U.S. Women's Open Sectional Qualifying Results
A = Alternate
(a) = amateur

| Sanford |
| Player | Country | Score |
| (a) Katherine Perry | Cary, N.C. | 71-70-141 |
| (a) Kathleen Ekey | Sharon, Ohio | 71-71-142 |
| Rosie Jones | Atlanta, Ga. | 70-73-143 |
| (a) Yueer -Cindy- Feng | Orlando, Fla. | 76-68-144 |
| (a) Allie White | Lancaster, Ohio | 77-68-145 |
| (a) Ashleigh Albrecht | Murrieta, Calif. | 76-70-146 |
| A - (a) Haley Stephens | Greer, S.C. | 74-72-146 |
| A - (a) Haley Wilson | Fort Mitchell, Ala. | 75-71-146 |
| |
| Rockville |
| Player | Country | Score |
| Jimin Kang | Korea | 67-70-137 |
| Carolina Llano | Colombia | 69-68-137 |
| Becky Morgan | Wales | 67-71-138 |
| Alena Sharp | Canada | 67-71-138 |
| Beth Bader | Eldridge, Iowa | 71-68-139 |
| Irene Cho | La Habra, Calif. | 69-70-139 |
| Sandra Gal | Germany | 73-66-139 |
| Jin Joo Hong | Korea | 68-71-139 |
| Joomi Kim | Korea | 69-70-139 |
| Meaghan Francella | Port Chester, N.Y. | 74-66-140 |
| Haeji Kang | Korea | 73-67-140 |
| Michele Redman | Minneapolis, Minn. | 72-68-140 |
| Kris Tschetter | Sioux Falls, S.D. | 69-71-140 |
| Anna Grzebien | Narragansett, R.I. | 70-71-141 |
| Meredith Duncan | Shreveport, La. | 68-74-142 |
| Carin Koch | Sweden | 71-71-142 |
| Brandie Burton | San Bernardino, Calif. | 71-72-143 |
| Diana D'Alessio | Flanders, N.J. | 65-78-143 |
| Mi-Jung Hur | Korea | 72-71-143 |
| Sarah Lee | Korea | 71-72-143 |
| Mika Miyazato | Japan | 71-72-143 |
| Mikaela Parmlid | Venice, Calif. | 71-72-143 |
| Kyeong Bae | Korea | 76-68-144 |
| Hye Jung Choi | Korea | 71-73-144 |
| Rachel Hetherington | Australia | 72-72-144 |
| Karine Icher | France | 72-72-144 |
| Johanna Mundy | England | 72-72-144 |
| Shiho Oyama | Japan | 70-74-144 |
| Soo Yun Kang | Korea | 70-74-144 |
| (a) Candace Schepperle | Birmingham, Ala. | 68-76-144 |
| A - Sungah Yim | Korea | 70-74-144 |
| A - Janice Moodie | Scotland | 72-72-144 |
| |
| Neshanic Station |
| Player | Country | Score |
| (a) Brittany Altomare | Shrewsbury, Mass. | 75-71-146 |
| (a) Nannette Hill | Pelham Manor, N.Y. | 74-75-149 |
| Heather Daly-Donofrio | Jupiter, Fla. | 75-75-150 |
| (a) Marina Alex | Wayne, N.J. | 78-75-153 |
| A - (a) Sarah Brown | Lopatcong Township, N.J. | 83-74-157 |
| A - Liselotte Neumann | Rancho Mirage, Calif. | 83-75-158 |
| |
| Santa Cruz |
| Player | Country | Score |
| (a) Kimberly Kim | Hilo, Hawaii | 73-70-143 |
| (a) Jennifer Song | Lacanada, Calif. | 74-71-145 |
| (a) Chelsea Stelzmiller | Placerville, Calif. | 76-69-145 |
| (a) Kaitlin Drolson | Rancho Santa Fe, Calif. | 76-71-147 |
| (a) Ani Gulugian | Irvine, Calif. | 74-73-147 |
| (a) Alice Kim | Walnut, Calif. | 73-74-147 |
| (a) Kristen Park | Buena Park, Calif. | 73-74-147 |
| (a) Tiffany Lua | Rowland Heights, Calif. | 74-74-148 |
| Caryn Wilson | Rancho Mirage, Calif. | 75-73-148 |
| (a) Mariko Tumangan | San Jose, Calif. | 75-74-149 |
| (a) Alison Lee | Valencia, Calif. | 68-82-150 |
| A - Rebecca Kim | Tigard, Ore. | 74-76-150 |
| A - (a) Stephanie Kono | Honolulu, Hawaii | 73-78-151 |
| |
| Ormond Beach |
| Player | Country | Score |
| (a) Alexis Thompson | Coral Springs, Fla. | 70-70-140 |
| (a) Victoria Tanco | Argentina | 71-71-142 |
| (a) Lindy Duncan | Ft Lauderdale, Fla. | 74-70-144 |
| (a) Michelle Shin | Cape Coral, Fla. | 74-72-146 |
| A - Caroline Culler | Miami Springs, Fla. | 72-74-146 |
| A - (a) Christina Miller | Bradenton, Fla. | 74-74-148 |
| |
| Lihue |
| Player | Country | Score |
| Miki Saiki | Japan | 75-70-145 |
| A - (a) Kristina Merkle | Honolulu, Hawaii | 75-71-146 |
| A - Yuka Kuriyama | Japan | 71-75-146 |
| |
| Bryan |
| Player | Country | Score |
| (a) Meghan Stasi | Oakland Park, Fla. | 77-79-156 |
| Isabelle Beisiegel | Broken Arrow, Okla. | 79-79-158 |
| (a) Mallory Fraiche | Metairie, La. | 80-79-159 |
| Tracy Stanford | Midland, Texas | 80-79-159 |
| A - (a) Amy Ruengmateekhun | Garland, Texas | 82-77-159 |
| A - Juli Erekson | Chicopee, Mass. | 81-78-159 |
| |
| Wilmette |
| Player | Country | Score |
| Mina Harigae | Monterey, Calif. | 69-70-139 |
| (a) Amanda Blumenherst | Scottsdale, Ariz. | 73-67-140 |
| Tzu-Chi Lin | Chinese Taipei | 74-69-143 |
| Nicole Hage | Coral Springs, Fla. | 68-76-144 |
| Jennie Lee | Henderson, Nev. | 74-70-144 |
| Alison Walshe | Westford, Mass. | 71-73-144 |
| Misun Cho | Korea | 72-73-145 |
| Jean Reynolds | Newman, Ga. | 75-70-145 |
| Jessica Carafiello | Coral Springs, Fla. | 72-74-146 |
| Lisa Ferrero | Lodi, Calif. | 76-70-146 |
| Maria Hernandez | Spain | 72-74-146 |
| Libby Smith | Essex Junction, Vt. | 71-75-146 |
| (a) Cindy Lacrosse | Tampa, Fla. | 75-72-147 |
| Esther Choe | Scottsdale, Ariz. | 73-75-148 |
| Jamie Fischer | Gurnee, Ill. | 76-72-148 |
| Hannah Jun | San Diego, Calif. | 72-76-148 |
| (a) Stefanie Kenoyer | Lighthouse Point, Fla. | 73-75-148 |
| Yoora Kim | Korea | 72-76-148 |
| Sunny Oh | Manhattan Beach, Calif. | 76-72-148 |
| Janice Olivencia | Puerto Rico | 75-73-148 |
| Dewi Schreefel | Netherlands | 77-71-148 |
| Sophia Sheridan | Mexico | 71-77-148 |
| Naree Song | Orlando, Fla. | 75-73-148 |
| Briana Vega | Andover, Mass. | 76-72-148 |
| A - Danah Ford | Indianapolis, Ind. | 71-78-149 |
| A - (a) Julia Potter | Granger, Ind. | 78-71-149 |